| Размер | Индексы | Параметры | Страна | Цена | Склад | |
шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R16 | ||||||
| 215/65 R16 | T 98 | Англия | 1 280 грн. | + | Купить | |
| 225/70 R16 | T 102 | 1 277 грн. | + | Купить | ||
| 255/65 R16 | T 109 | Англия | 1 545 грн. | + | Купить | |
шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R17 | ||||||
| 225/65 R17 | T 106 | 1 493 грн. | + | Купить | ||
| 225/65 R17 | T 100 | 1 499 грн. | + | Купить | ||
| 225/65 R17 | T 102 | 1 510 грн. | + | Купить | ||
| 235/60 R17 | H 106 | 1 365 грн. | 1 | Купить | ||
| 235/60 R17 | H 102 | MO | Англия | 1 922 грн. | + | Купить |
| 235/60 R17 | H 102 | 2 126 грн. | + | Купить | ||
| 235/65 R17 | H 108 | 1 674 грн. | + | Купить | ||
| 235/65 R17 | H 108 | XL | Румыния | 2 341 грн. | 1 | Купить |
| 245/65 R17 | H 111 | XL | 1 798 грн. | + | Купить | |
| 255/60 R17 | H 106 | 1 966 грн. | 3 | Купить | ||
| 255/65 R17 | H 110 | 2 103 грн. | + | Купить | ||
| 265/65 R17 | T 112 | 1 952 грн. | + | Купить | ||
шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R18 | ||||||
| 235/55 R18 | H 104 | Англия | 1 732 грн. | + | Купить | |
| 235/55 R18 | H 104 | XL | 1 736 грн. | + | Купить | |
| 235/60 R18 | H 107 | 1 892 грн. | + | Купить | ||
| 235/60 R18 | H 107 | NO | 2 085 грн. | + | Купить | |
| 235/60 R18 | H 107 | XL, N0 | 2 162 грн. | + | Купить | |
| 235/65 R18 | H 110 | XL | Англия | 2 600 грн. | + | Купить |
| 235/65 R18 | H 110 | 2 802 грн. | + | Купить | ||
| 245/60 R18 | H 105 | Англия | 2 466 грн. | + | Купить | |
| 255/55 R18 | H 109 | XL | Англия | 2 063 грн. | 2 | Купить |
| 255/55 R18 | H 109 | 2 157 грн. | + | Купить | ||
| 255/55 R18 | H 109 | XL, MO | Англия | 2 229 грн. | 2 | Купить |
| 255/60 R18 | H 112 | XL | 2 396 грн. | + | Купить | |
шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R19 | ||||||
| 235/55 R19 | H 108 | 3 029 грн. | 2 | Купить | ||
| 255/50 R19 | V 107 | 2 874 грн. | + | Купить | ||
| 255/50 R19 | V 107 | NO | 2 874 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | V 107 | XL, N0 | 2 982 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | V 107 | XL, NO | Англия | 2 984 грн. | + | Купить |
| 255/50 R19 | V 107 | XL | 3 108 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | V 107 | RunFlat | 3 713 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | H 107 | 3 757 грн. | + | Купить | ||
| 255/50 R19 | V 107 | XL, RunFlat | 3 852 грн. | + | Купить | |
| 255/55 R19 | H 111 | 2 638 грн. | + | Купить | ||
| 255/55 R19 | H 111 | XL | Англия | 2 984 грн. | + | Купить |
| 265/50 R19 | V 110 | XL, NO | Англия | 2 935 грн. | + | Купить |
| 265/50 R19 | V 110 | NO | 2 951 грн. | + | Купить | |
| 265/50 R19 | V 110 | XL, N0 | 3 063 грн. | + | Купить | |
| 265/50 R19 | V 110 | Англия | 3 067 грн. | + | Купить | |
| 265/50 R19 | V 110 | XL | 3 092 грн. | 2 | Купить | |
| 265/50 R19 | V 110 | N0 | 3 257 грн. | + | Купить | |
| 265/55 R19 | V 109 | MO | 2 951 грн. | + | Купить | |
| 265/55 R19 | V 109 | 2 991 грн. | + | Купить | ||
| 275/45 R19 | V 108 | XL | Англия | 3 402 грн. | + | Купить |
шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R20 | ||||||
| 245/45 R20 | V 103 | XL | 3 777 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R20 | V 109 | XL | 3 496 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R20 | V 109 | 3 719 грн. | + | Купить | ||
| 275/40 R20 | V 106 | XL | 2 897 грн. | + | Купить | |
| 275/40 R20 | V 106 | NO | 3 035 грн. | + | Купить | |
| 275/40 R20 | V 106 | XL, N0 | 3 150 грн. | + | Купить | |
| 275/40 R20 | V 106 | XL, NO | 3 487 грн. | 3 | Купить | |
| 275/40 R20 | V 106 | RunFlat | 3 796 грн. | + | Купить | |
| 275/40 R20 | V 106 | 3 813 грн. | + | Купить | ||
| 275/40 R20 | V 106 | XL, *, RunFlat | 4 338 грн. | 2 | Купить | |
| 275/45 R20 | V 110 | XL | 2 407 грн. | 3 | Купить | |
| 275/50 R20 | H 109 | 3 573 грн. | + | Купить | ||
| 315/35 R20 | V 106 | RunFlat | 4 498 грн. | + | Купить | |
| 315/35 R20 | V 110 | XL, *, RunFlat | 4 668 грн. | + | Купить | |
| 315/35 R20 | V 110 | XL | Германия | 5 194 грн. | + | Купить |
шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R21 | ||||||
| 265/45 R21 | H 104 | 4 149 грн. | 2 | Купить | ||
| 285/35 R21 | V 105 | XL | Германия | 4 354 грн. | + | Купить |
| 285/35 R21 | V 105 | RunFlat | 4 498 грн. | + | Купить | |
| 285/35 R21 | V 105 | XL, *, RunFlat | 4 533 грн. | 2 | Купить | |
| 295/35 R21 | | XL | Англия | 3 630 грн. | + | Купить |
| 295/35 R21 | V 107 | 3 707 грн. | + | Купить | ||
| 295/35 R21 | V 107 | XL | 3 739 грн. | + | Купить | |
| 295/35 R21 | V 106 | XL | 3 913 грн. | 1 | Купить | |
| 325/30 R21 | V 108 | XL | Германия | 4 354 грн. | + | Купить |
| 325/30 R21 | V 108 | RunFlat | 4 498 грн. | + | Купить | |
| 325/30 R21 | V 108 | XL, *, RunFlat | 4 533 грн. | 2 | Купить | |

T 98
