| Размер | Индексы | Параметры | Страна | Цена | Склад | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R16 | ||||||
| 205/45 R16 | W 87 | Корея | 801 грн. | + | Купить | |
| 205/45 R16 | W 87 | XL | 910 грн. | + | Купить | |
| 205/55 R16 | W 94 | Корея | 720 грн. | + | Купить | |
| 205/55 R16 | W 94 | XL | 820 грн. | + | Купить | |
| 215/55 R16 | W 97 | Корея | 871 грн. | + | Купить | |
| 225/55 R16 | W 95 | Корея | 998 грн. | + | Купить | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R17 | ||||||
| 215/45 R17 | W 91 | XL | Корея | 959 грн. | + | Купить |
| 215/50 R17 | W 91 | Корея | 1 106 грн. | + | Купить | |
| 225/45 R17 | W 94 | Корея | 1 177 грн. | + | Купить | |
| 225/50 R17 | W 94 | Корея | 1 087 грн. | + | Купить | |
| 225/50 R17 | W 93 | Корея | 1 156 грн. | + | Купить | |
| 235/45 R17 | W 94 | Корея | 1 066 грн. | + | Купить | |
| 245/40 R17 | W 91 | Корея | 1 150 грн. | + | Купить | |
| 245/45 R17 | W 95 | Корея | 1 273 грн. | + | Купить | |
| 255/40 R17 | W 94 | Корея | 1 408 грн. | + | Купить | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R18 | ||||||
| 215/35 R18 | Y 84 | Корея | 1 136 грн. | 2 | Купить | |
| 225/40 R18 | Y 92 | XL | Корея | 1 300 грн. | + | Купить |
| 235/40 R18 | Y 93 | Корея | 1 313 грн. | + | Купить | |
| 245/40 R18 | Y 97 | XL | Корея | 1 346 грн. | + | Купить |
| 245/40 R18 | Y 97 | 1 458 грн. | 1 | Купить | ||
| 245/45 R18 | Y 100 | 1 246 грн. | 2 | Купить | ||
| 245/45 R18 | Y 100 | XL | Корея | 1 446 грн. | + | Купить |
| 255/35 R18 | Y 94 | XL | 1 152 грн. | + | Купить | |
| 255/45 R18 | Y 103 | Корея | 1 391 грн. | + | Купить | |
| 255/45 R18 | Y 103 | XL | 1 466 грн. | + | Купить | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R20 | ||||||
| 225/35 R20 | Y 90 | Корея | 1 737 грн. | + | Купить | |
| 245/40 R20 | Y 99 | Корея | 1 415 грн. | + | Купить | |
| 255/35 R20 | Y 97 | 2 088 грн. | + | Купить | ||
| 275/40 R20 | Y 106 | Корея | 1 964 грн. | + | Купить | |
| 275/40 R20 | Y 106 | XL | 2 178 грн. | + | Купить | |

W 87
