| Размер | Индексы | Параметры | Страна | Цена | Склад | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R16 | ||||||
| 215/65 R16 | H 98 | Франция | 1 131 грн. | + | Купить | |
| 235/60 R16 | H 100 | 1 391 грн. | + | Купить | ||
| 235/60 R16 | H 100 | BSW | 1 545 грн. | + | Купить | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R17 | ||||||
| 225/55 R17 | W 97 | Франция | 1 890 грн. | + | Купить | |
| 235/65 R17 | V 104 | 1 876 грн. | + | Купить | ||
| 235/65 R17 | V 108 | XL, NO, FR | 1 995 грн. | + | Купить | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R18 | ||||||
| 225/55 R18 | H 98 | 1 863 грн. | + | Купить | ||
| 225/55 R18 | V 98 | XL | 2 218 грн. | + | Купить | |
| 235/50 R18 | V 97 | 1 966 грн. | + | Купить | ||
| 235/60 R18 | V 103 | 2 212 грн. | + | Купить | ||
| 255/55 R18 | V 109 | MO | 1 995 грн. | 1 | Купить | |
| 255/55 R18 | W 105 | M0 | 2 134 грн. | + | Купить | |
| 255/55 R18 | Y 109 | 2 372 грн. | + | Купить | ||
| 255/60 R18 | H 112 | Португалия | 1 980 грн. | + | Купить | |
| 285/50 R18 | W 109 | 2 085 грн. | + | Купить | ||
| 285/50 R18 | W 109 | FR | 2 317 грн. | + | Купить | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R19 | ||||||
| 255/40 R19 | Y 100 | 2 406 грн. | + | Купить | ||
| 255/45 R19 | V 100 | MO | 2 764 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | W 103 | 2 643 грн. | + | Купить | ||
| 255/50 R19 | Y 107 | XL | 2 712 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | Y 107 | XL, FR | 2 745 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R19 | Y 107 | 2 746 грн. | + | Купить | ||
| 255/55 R19 | H 111 | XL | 2 400 грн. | + | Купить | |
| 255/55 R19 | H 111 | 2 482 грн. | + | Купить | ||
| 285/45 R19 | W 111 | 2 931 грн. | + | Купить | ||
| 285/45 R19 | W 107 | MO | 2 974 грн. | + | Купить | |
| 285/45 R19 | W 107 | Чехия | 3 094 грн. | 2 | Купить | |
| 285/45 R19 | W 107 | XL, MO | 3 150 грн. | 2 | Купить | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R20 | ||||||
| 255/50 R20 | Y 109 | XL | 3 622 грн. | + | Купить | |
| 255/50 R20 | Y 109 | XL, FR | 3 805 грн. | 3 | Купить | |
| 255/50 R20 | Y 109 | Чехия | 3 896 грн. | + | Купить | |
| 265/50 R20 | V 111 | XL | Португалия | 4 590 грн. | + | Купить |
| 275/40 R20 | Y 106 | XL | 3 641 грн. | 1 | Купить | |
| 275/50 R20 | W 109 | MO | Чехия | 3 146 грн. | + | Купить |
| 295/40 R20 | Y 106 | 3 152 грн. | + | Купить | ||
| 295/40 R20 | Y 106 | MO | 3 385 грн. | + | Купить | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R21 | ||||||
| 265/40 R21 | Y 105 | XL, MO | 3 864 грн. | + | Купить | |
| 295/35 R21 | Y 107 | 3 903 грн. | + | Купить | ||
| 295/35 R21 | W 111 | N0 | 4 013 грн. | + | Купить | |
| 295/35 R21 | | N0 | 4 184 грн. | 2 | Купить | |
| 295/40 R21 | W 111 | XL, MO | 3 951 грн. | + | Купить | |
| 295/40 R21 | | 4 040 грн. | + | Купить | ||
| 295/40 R21 | W 111 | MO | 4 138 грн. | + | Купить | |
| 295/40 R21 | W 111 | МО | 4 219 грн. | + | Купить | |
| 295/40 R21 | W 111 | XL, M0, FR | 4 780 грн. | + | Купить | |
| 295/40 R21 | W 111 | XL | 4 911 грн. | + | Купить | |
шины Continental ContiCrossContact UHP R22 | ||||||
| 285/35 R22 | W 106 | XL | 4 030 грн. | 2 | Купить | |

H 98
