| Размер | Индексы | Параметры | Страна | Цена | Склад | |
шины BFGoodrich Activan R14 | ||||||
| 175/65 R14 | T 90/88 | C | 807 грн. | + | Купить | |
шины BFGoodrich Activan R15 | ||||||
| 195/70 R15 | R 104/102 | C | Франция | 851 грн. | + | Купить |
| 195/70 R15 | R 104/102 | 906 грн. | + | Купить | ||
| 195/70 R15 | R 102/104 | C | 959 грн. | + | Купить | |
| 205/65 R15 | T 102/100 | C | 1 044 грн. | + | Купить | |
| 205/65 R15 | T 100/102 | C | 1 136 грн. | 0 | Купить | |
| 205/70 R15 | R 106/104 | C | 1 070 грн. | + | Купить | |
| 215/70 R15 | S 109/107 | C | 1 321 грн. | + | Купить | |
| 225/70 R15 | R 112/110 | C | Франция | 1 017 грн. | + | Купить |
| 225/70 R15 | S 112/110 | C | 1 115 грн. | + | Купить | |
| 225/70 R15 | S 110/112 | C | 1 140 грн. | + | Купить | |
| 225/70 R15 | S 110 | C | 1 176 грн. | + | Купить | |
шины BFGoodrich Activan R16 | ||||||
| 185/75 R16 | R 104/102 | C | 1 095 грн. | + | Купить | |
| 185/75 R16 | R 102/104 | C | 1 194 грн. | + | Купить | |
| 195/65 R16 | R 104/102 | C | 1 035 грн. | + | Купить | |
| 195/65 R16 | R 102/104 | C | 1 095 грн. | + | Купить | |
| 195/75 R16 | R 107/105 | C | 1 095 грн. | + | Купить | |
| 195/75 R16 | R 107/105 | 1 100 грн. | Купить | |||
| 195/75 R16 | R 105/107 | C | 1 135 грн. | + | Купить | |
| 205/65 R16 | R 105/107 | C | 1 290 грн. | 2 | Купить | |
| 205/65 R16 | T 107/105 | C | 1 350 грн. | + | Купить | |
| 205/65 R16 | T 105/107 | C | 1 415 грн. | + | Купить | |
| 205/75 R16 | R 110/108 | C | 1 239 грн. | + | Купить | |
| 205/75 R16 | R 108/110 | C | 1 366 грн. | + | Купить | |
| 215/65 R16 | T 109/107 | C | 1 329 грн. | + | Купить | |
| 215/65 R16 | T 107/109 | C | 1 346 грн. | 3 | Купить | |
| 215/65 R16 | T 109 | C | 1 440 грн. | + | Купить | |
| 215/75 R16 | R 113/111 | C | 1 363 грн. | + | Купить | |
| 225/65 R16 | R 112/110 | C | Польша | 1 322 грн. | + | Купить |
| 225/65 R16 | R 110/112 | C | 1 602 грн. | + | Купить | |
| 225/65 R16 | R 110 | C | 1 683 грн. | + | Купить | |
| 225/65 R16 | R 112 | C | 1 705 грн. | + | Купить | |

T 90/88
